T1 2026 · 01.01.2026 – 01.04.2026
Piața imobiliară din Moldova — T1 2026: prețuri, tendințe, cartiere
Raport analitic T1 2026: prețurile medii de chirie și vânzare apartamente pe cartierele Chișinăului și regiunile Moldovei. Date de pe 999.md.
Privire de ansamblu
Anunțuri active chirie
6,862
Anunțuri active vânzare
4,381
Chirie medie
768 €
Vânzare medie
108,050 €
Top cartiere chirie
| # | Cartier | Anunțuri | Preț mediu € | Mediană € | T/T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Центр· Кишинёв | 1430 | 709 | 590 | — |
| 2 | Ботаника· Кишинёв | 1429 | 445 | 420 | — |
| 3 | Буюканы· Кишинёв | 1003 | 481 | 499 | — |
| 4 | Рышкановка· Кишинёв | 926 | 881 | 450 | — |
| 5 | Чокана· Кишинёв | 744 | 735 | 420 | — |
| 6 | Телецентр· Кишинёв | 342 | 532 | 450 | — |
| 7 | Старая Почта· Кишинёв | 159 | 453 | 400 | — |
| 8 | БАМ· Бельцы | 124 | 273 | 250 | — |
| 9 | Центр· Бельцы | 86 | 396 | 255 | — |
| 10 | Скулянка· Кишинёв | 63 | 16,298 | 430 | — |
| 11 | 8 cartier· Бельцы | 37 | 197 | 200 | — |
| 12 | Центр· Кишинёв | 34 | 420 | 400 | — |
Top cartiere vânzare
| # | Cartier | Anunțuri | Preț mediu € | Mediană € | T/T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботаника· Кишинёв | 686 | 98,879 | 87,900 | — |
| 2 | Буюканы· Кишинёв | 513 | 123,691 | 114,900 | — |
| 3 | Рышкановка· Кишинёв | 450 | 115,724 | 97,000 | — |
| 4 | Чокана· Кишинёв | 446 | 108,894 | 102,950 | — |
| 5 | Центр· Кишинёв | 437 | 186,971 | 149,000 | — |
| 6 | Телецентр· Кишинёв | 236 | 104,544 | 95,000 | — |
| 7 | Центр· Кишинёв | 190 | 89,671 | 80,000 | — |
| 8 | Старая Почта· Кишинёв | 129 | 90,353 | 87,500 | — |
| 9 | БАМ· Бельцы | 98 | 66,979 | 65,000 | — |
| 10 | Скулянка· Кишинёв | 62 | 126,203 | 112,250 | — |
| 11 | Центр· Бельцы | 55 | 71,604 | 54,900 | — |
| 12 | Периферия· Кишинёв | 52 | 92,786 | 86,500 | — |
Chirie pe regiuni
Fii primul care află
Configurează filtrele — anunțuri noi în 5 minute pe Telegram
Configurează notificări