T2 2026 · 01.04.2026 – 01.07.2026
Piața imobiliară din Moldova — T2 2026: prețuri, tendințe, cartiere
Raport analitic T2 2026: prețurile medii de chirie și vânzare apartamente pe cartierele Chișinăului și regiunile Moldovei. Date de pe 999.md.
⚠️ trimestrul este în desfășurare — datele vor fi completate
Privire de ansamblu
Anunțuri active chirie
3,036
Anunțuri active vânzare
1,710
Chirie medie
685 €
Vânzare medie
100,704 €
Top cartiere chirie
| # | Cartier | Anunțuri | Preț mediu € | Mediană € | T/T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботаника· Кишинёв | 632 | 457 | 420 | +3% |
| 2 | Центр· Кишинёв | 624 | 637 | 600 | -10% |
| 3 | Рышкановка· Кишинёв | 449 | 1,832 | 450 | +108% |
| 4 | Чокана· Кишинёв | 352 | 434 | 400 | -41% |
| 5 | Буюканы· Кишинёв | 332 | 453 | 409 | -6% |
| 6 | Телецентр· Кишинёв | 144 | 427 | 400 | -20% |
| 7 | БАМ· Бельцы | 58 | 436 | 204 | +60% |
| 8 | Старая Почта· Кишинёв | 53 | 377 | 360 | -17% |
| 9 | Центр· Бельцы | 50 | 244 | 250 | -38% |
| 10 | Скулянка· Кишинёв | 39 | 505 | 500 | -97% |
| 11 | Центр· Комрат | 22 | 311 | 300 | -7% |
| 12 | 10 cartier· Бельцы | 22 | 250 | 250 | -13% |
Top cartiere vânzare
| # | Cartier | Anunțuri | Preț mediu € | Mediană € | T/T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботаника· Кишинёв | 276 | 89,700 | 83,500 | -9% |
| 2 | Буюканы· Кишинёв | 206 | 116,058 | 108,500 | -6% |
| 3 | Чокана· Кишинёв | 167 | 107,071 | 99,900 | -2% |
| 4 | Рышкановка· Кишинёв | 162 | 116,703 | 103,900 | +1% |
| 5 | Центр· Кишинёв | 139 | 184,659 | 135,000 | -1% |
| 6 | Телецентр· Кишинёв | 82 | 103,374 | 89,700 | -1% |
| 7 | Центр· Кишинёв | 79 | 90,206 | 86,500 | +1% |
| 8 | Старая Почта· Кишинёв | 54 | 91,930 | 94,825 | +2% |
| 9 | БАМ· Бельцы | 53 | 66,100 | 63,900 | -1% |
| 10 | Периферия· Кишинёв | 24 | 90,704 | 85,500 | -2% |
| 11 | Центр· Бельцы | 24 | 58,659 | 52,500 | -18% |
| 12 | 8 cartier· Бельцы | 19 | 41,063 | 48,000 | -11% |
Chirie pe regiuni
Fii primul care află
Configurează filtrele — anunțuri noi în 5 minute pe Telegram
Configurează notificări