T2 2026 · 01.04.2026 – 01.07.2026
Piața imobiliară din Moldova — T2 2026: prețuri, tendințe, cartiere
Raport analitic T2 2026: prețurile medii de chirie și vânzare apartamente pe cartierele Chișinăului și regiunile Moldovei. Date de pe 999.md.
⚠️ trimestrul este în desfășurare — datele vor fi completate
Privire de ansamblu
Anunțuri active chirie
7,985
Anunțuri active vânzare
4,689
Chirie medie
1,915 €
Vânzare medie
102,449 €
Top cartiere chirie
| # | Cartier | Anunțuri | Preț mediu € | Mediană € | T/T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботаника· Кишинёв | 1712 | 6,390 | 400 | +1336% |
| 2 | Центр· Кишинёв | 1624 | 665 | 600 | -5% |
| 3 | Рышкановка· Кишинёв | 1000 | 1,197 | 450 | +36% |
| 4 | Чокана· Кишинёв | 974 | 565 | 400 | -23% |
| 5 | Буюканы· Кишинёв | 913 | 685 | 450 | +42% |
| 6 | Телецентр· Кишинёв | 393 | 439 | 400 | -17% |
| 7 | БАМ· Бельцы | 211 | 408 | 229 | +50% |
| 8 | Старая Почта· Кишинёв | 146 | 367 | 365 | -19% |
| 9 | Центр· Бельцы | 130 | 286 | 255 | -20% |
| 10 | Скулянка· Кишинёв | 100 | 474 | 450 | -97% |
| 11 | Центр· Кишинёв | 56 | 410 | 419 | -3% |
| 12 | Центр· Комрат | 55 | 423 | 306 | +27% |
Top cartiere vânzare
| # | Cartier | Anunțuri | Preț mediu € | Mediană € | T/T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботаника· Кишинёв | 737 | 90,981 | 80,000 | -8% |
| 2 | Буюканы· Кишинёв | 546 | 110,558 | 97,750 | -11% |
| 3 | Рышкановка· Кишинёв | 525 | 106,675 | 95,000 | -8% |
| 4 | Чокана· Кишинёв | 487 | 101,474 | 93,296 | -6% |
| 5 | Центр· Кишинёв | 386 | 191,198 | 138,500 | +3% |
| 6 | Телецентр· Кишинёв | 195 | 107,775 | 93,000 | +3% |
| 7 | Центр· Кишинёв | 177 | 91,306 | 86,660 | +2% |
| 8 | Старая Почта· Кишинёв | 147 | 171,203 | 95,000 | +89% |
| 9 | БАМ· Бельцы | 127 | 65,807 | 62,000 | -5% |
| 10 | Скулянка· Кишинёв | 68 | 105,825 | 100,500 | -16% |
| 11 | Периферия· Кишинёв | 61 | 91,332 | 86,500 | -1% |
| 12 | Центр· Бельцы | 51 | 55,448 | 49,500 | -22% |
Chirie pe regiuni
Fii primul care află
Configurează filtrele — anunțuri noi în 5 minute pe Telegram
Configurează notificări