Q1 2026 · 01.01.2026 – 01.04.2026
Рынок недвижимости Молдовы — Q1 2026: цены, тренды, районы
Аналитический отчёт за Q1 2026: средние цены аренды и продажи квартир по районам Кишинёва и регионам Молдовы. Данные на основе 999.md.
Обзор рынка
Активных объявлений аренда
6,861
Активных объявлений продажа
4,378
Средняя аренда
754 €
Средняя продажа
108,028 €
Топ районов по аренде
| # | Район | Объявлений | Средняя цена € | Медиана € | Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Центр· Кишинёв | 1428 | 708 | 594 | — |
| 2 | Ботаника· Кишинёв | 1424 | 448 | 450 | — |
| 3 | Буюканы· Кишинёв | 1009 | 735 | 500 | — |
| 4 | Рышкановка· Кишинёв | 927 | 504 | 450 | — |
| 5 | Чокана· Кишинёв | 744 | 737 | 420 | — |
| 6 | Телецентр· Кишинёв | 346 | 534 | 450 | — |
| 7 | Старая Почта· Кишинёв | 158 | 455 | 400 | — |
| 8 | БАМ· Бельцы | 127 | 268 | 250 | — |
| 9 | Центр· Бельцы | 86 | 359 | 255 | — |
| 10 | Скулянка· Кишинёв | 61 | 16,822 | 450 | — |
| 11 | 8 cartier· Бельцы | 37 | 200 | 204 | — |
| 12 | Центр· Кишинёв | 33 | 424 | 400 | — |
Топ районов по продаже
| # | Район | Объявлений | Средняя цена € | Медиана € | Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботаника· Кишинёв | 688 | 98,441 | 88,000 | — |
| 2 | Буюканы· Кишинёв | 512 | 123,008 | 114,850 | — |
| 3 | Рышкановка· Кишинёв | 451 | 114,895 | 96,500 | — |
| 4 | Чокана· Кишинёв | 447 | 109,282 | 102,000 | — |
| 5 | Центр· Кишинёв | 439 | 185,050 | 148,000 | — |
| 6 | Телецентр· Кишинёв | 235 | 104,777 | 95,000 | — |
| 7 | Центр· Кишинёв | 190 | 90,276 | 81,975 | — |
| 8 | Старая Почта· Кишинёв | 126 | 98,650 | 87,500 | — |
| 9 | БАМ· Бельцы | 98 | 68,943 | 67,000 | — |
| 10 | Скулянка· Кишинёв | 62 | 125,934 | 112,250 | — |
| 11 | Центр· Бельцы | 55 | 71,258 | 54,900 | — |
| 12 | Периферия· Кишинёв | 52 | 90,062 | 85,700 | — |
Аренда по регионам Молдовы
Получай уведомления первым
Настрой фильтры — новые объявления за 5 минут в Telegram
Настроить уведомления