Q1 2026 · 01.01.2026 – 01.04.2026
Рынок недвижимости Молдовы — Q1 2026: цены, тренды, районы
Аналитический отчёт за Q1 2026: средние цены аренды и продажи квартир по районам Кишинёва и регионам Молдовы. Данные на основе 999.md.
Обзор рынка
Активных объявлений аренда
6,858
Активных объявлений продажа
4,381
Средняя аренда
767 €
Средняя продажа
107,803 €
Топ районов по аренде
| # | Район | Объявлений | Средняя цена € | Медиана € | Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Центр· Кишинёв | 1431 | 702 | 580 | — |
| 2 | Ботаника· Кишинёв | 1424 | 445 | 430 | — |
| 3 | Буюканы· Кишинёв | 1002 | 481 | 499 | — |
| 4 | Рышкановка· Кишинёв | 927 | 881 | 450 | — |
| 5 | Чокана· Кишинёв | 743 | 738 | 420 | — |
| 6 | Телецентр· Кишинёв | 346 | 532 | 450 | — |
| 7 | Старая Почта· Кишинёв | 159 | 452 | 400 | — |
| 8 | БАМ· Бельцы | 124 | 272 | 240 | — |
| 9 | Центр· Бельцы | 86 | 357 | 255 | — |
| 10 | Скулянка· Кишинёв | 61 | 16,820 | 450 | — |
| 11 | 8 cartier· Бельцы | 37 | 198 | 200 | — |
| 12 | Центр· Кишинёв | 33 | 423 | 400 | — |
Топ районов по продаже
| # | Район | Объявлений | Средняя цена € | Медиана € | Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботаника· Кишинёв | 687 | 98,697 | 88,900 | — |
| 2 | Буюканы· Кишинёв | 511 | 123,639 | 114,900 | — |
| 3 | Рышкановка· Кишинёв | 451 | 115,435 | 97,000 | — |
| 4 | Чокана· Кишинёв | 450 | 107,987 | 102,000 | — |
| 5 | Центр· Кишинёв | 438 | 185,119 | 149,000 | — |
| 6 | Телецентр· Кишинёв | 234 | 104,936 | 95,250 | — |
| 7 | Центр· Кишинёв | 189 | 89,489 | 80,000 | — |
| 8 | Старая Почта· Кишинёв | 128 | 90,567 | 87,550 | — |
| 9 | БАМ· Бельцы | 98 | 69,407 | 67,000 | — |
| 10 | Скулянка· Кишинёв | 62 | 126,284 | 112,250 | — |
| 11 | Центр· Бельцы | 55 | 71,386 | 54,900 | — |
| 12 | Периферия· Кишинёв | 52 | 92,497 | 86,500 | — |
Аренда по регионам Молдовы
Получай уведомления первым
Настрой фильтры — новые объявления за 5 минут в Telegram
Настроить уведомления